Таблиця розмірів

Ясельна група

Розмір (обхват грудей, см) Вік дитини (від і до) Зріст дитини (см, від і до)
36 р. 0-1 міс 56 см
40 р. 1-3 міс 62 см
44 р. 3-6 міс 62-68 см
48 р. 6-9 міс 68-74 см
52 р. 9-12 міс 74-80 см
56 р. 1-1,5 років 80-86 см

Дитяча група

Розмір(обхват грудей, см) Вік дитини(від і до) Зріст дитини(см, від і до)
56 р. 2-3 роки 92-98 см
60 р. 4-5 років 104-110 см
64 р. 6-7 років 116-122 см
68 р. 8-9 років 128-134 см
72 р. 10 років 134-140 см
76 р. 11-12 років 146-152 см
80 р. 13-15 років 152-158 см

Ми працюємо по всій Україні

Даруємо 1000 грн за краще відео!Хочу