Таблица размеров

Ясельная группа

Размер (обхват груди, см) Возраст ребенка (от и до) Рост ребенка (см, от и до)
36 р. 0-1 мес 56 см
40 р. 1-3 мес 62 см
44 р. 3-6 мес 62-68 см
48 р. 6-9 мес 68-74 см
52 р. 9-12 мес 74-80 см
56 р. 1-1,5 лет 80-86 см

Детская группа

Размер(обхват груди, см) Возраст ребенка(от и до) Рост ребенка(см, от и до)
56 р. 2-3 года 92-98 см
60 р. 4-5 лет 104-110 см
64 р. 6-7 лет 116-122 см
68 р. 8-9 лет 128-134 см
72 р. 10 лет 134-140 см
76 р. 11-12 лет 146-152 см
80 р. 13-15 лет 152-158 см

Мы работаем по всей Украине

Дарим 1000 грн за лучшее видео!Хочу